- Элементы медной кровли
- Элементы стропильной системы
- Элементы «Кровельного Пирога»
- Элементы медной водосточной системы
- Элементы медной кровли
- Медное снегозадержание
- Монтаж медной кровли
- Монтаж стропильной системы
- Монтаж «Кровельного Пирога»
- Монтаж медной водосточной системы
- Монтаж медных мансардных окон
- Монтаж медного снегозадержания
- Аксессуары для медной кровли
Элементы медной кровли
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Фальц панель-картина, медь | м.кв | 1702 |
2 | Карнизная планка, медь | пог.м. | 614 |
3 | Планка примыкания, медь | пог.м. | 789 |
4 | Капельник к планке примыкания, медь | пог.м. | 589 |
5 | Торцевая планка, медь | пог.м. | 560 |
6 | Ендова, медь | пог.м. | 1210 |
7 | Конек вентилируемый, медь | пог.м. | 1875 |
8 | Конек обычный, медь | пог.м. | 830 |
9 | Парапет, медь | м.пог | 670 |
10 | Фартук трубы, медь | шт. | 9 800 |
11 | Кляймера для панелей, медь | шт. | 6,5 |
12 | Заклепки медные, упаковка — 500шт. | шт. | 5250 |
13 | Гвозди медные | кг | 560 |
14 | Полиуретановый герметик для меди | туба | 360 |
15 | Припой для меди | кг. | 1100 |
Элементы стропильной системы
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Мауэрлат | м.куб. | 6500 |
2 | Стропила | м.куб. | 6500 |
3 | Лобовая планка 25х100 | м.куб. | 6500 |
4 | Анкера для крепления мауэрлата | шт. | 157 |
5 | Антисептик | л | 62 |
6 | Крепежный угол 80х100 | шт. | 78 |
7 | Перфорированая пластина | шт. | 190 |
8 | Саморез по дереву 250мм | кг | 240 |
Элементы «Кровельного Пирога»
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Пароизоляция Ютафол 1,5х50 | рул.75м. | 1420 |
2 | Соединительный скотч 45000х15 | рулон | 456 |
3 | Базальтовый утеплитель 200 мм | м.куб | 1650 |
4 | Противоконденсатная мембрана «Тайвек» | 75кв.м. | 4100 |
5 | Брус 50х50 (обрешетка) | м.куб | 6500 |
6 | Брус 150х100 (контробрешетка) | м.куб | 6500 |
7 | Доска 25х100 (настил) | м.куб | 6500 |
8 | Брусок 50х50 (черепной брусок) | м.куб | 7500 |
9 | Сплошная внутренняя обрешетка (накат) | м.куб | 6500 |
10 | ОСП | м.кв | 190 |
11 | Подкладочный ковер Easy Lay | рулон | 4100 |
12 | Праймер, ведро 10л | ведро | 1310 |
13 | Саморезы | кг | 212 |
14 | Антисептик | л | 51 |
Элементы медной водосточной системы
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Желоб водосточный, длина 3м | шт. | 3450 |
2 | Труба водосточная, длина 3м | шт. | 3350 |
3 | Соединитель трубы | шт. | 285 |
4 | Воронка | шт. | 630 |
5 | Кронштейн под желоб | шт. | 465 |
6 | Колено трубы | шт. | 650 |
7 | Крепление трубы | шт. | 285 |
8 | Метиз | шт. | 70 |
9 | Заглушка желоба | шт. | 320 |
10 | Соединитель желоба | шт. | 390 |
Элементы медной кровли
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Окна для кровли | Стоимость, в зависимости от размеров, уточняйте у менеджера | |
2 | Оклад для медных кровель | ||
3 | Комплектующие для установки |
Медное снегозадержание
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Труба снегозадержания, медь | пог.м | 640 |
2 | Крепеж нижней трубки, медь | шт. | 410 |
3 | Крепеж верхней трубки, медь | шт. | 330 |
4 | Соединитель трубы снегозадержания, медь | шт. | 140 |
Монтаж медной кровли
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Монтаж панель-картины | м.кв | 510 |
2 | Монтаж конька | пог.м. | 720 |
3 | Монтаж карнизной планки | пог.м. | 560 |
4 | Монтаж торцевой планки | пог.м. | 560 |
5 | Монтаж планки примыкания | пог.м. | 480 |
6 | Монтаж капельника | пог.м. | 315 |
7 | Монтаж ендовой | пог.м. | 960 |
8 | Монтаж парапета | м.пог | 670 |
9 | Монтаж фартука трубы | шт. | 5500 |
Монтаж стропильной системы
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Монтаж мауэрлата | м.кв | 115 |
2 | Монтаж мауэрлата | м.п. | 245 |
3 | Антисептирование | м.куб | 14000 |
4 | Монтаж несущих конструкций ( балок ) | м.кв. | 320 |
5 | Монтаж стропильной части | м.кв. | 610 |
6 | Монтаж лобовой планки | пог.м. | 140 |
Монтаж «Кровельного Пирога»
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Антисептирование | м.кв | 78 |
2 | Монтаж внутренней обрешетки (накат) | м.кв. | 150 |
3 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 60 |
4 | Укладка утеплителя | м.кв. | 88 |
5 | Монтаж гидроизоляционной мембраны | м.кв. | 60 |
6 | Монтаж контробрешетки | м.кв. | 68 |
7 | Монтаж разряженной обрешетки | м.кв. | 95 |
8 | Монтаж ОСП | м.кв. | 112 |
9 | Обработка поверхности праймером | м.кв. | 45 |
10 | Монтаж подкладочного ковра м.кв. | м.кв. | 65 |
Монтаж медной водосточной системы
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Монтаж желоба водосточного | м.пог | 580 |
2 | Монтаж трубы водосточной | пог.м. | 480 |
Монтаж медных мансардных окон
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Монтаж мансардного окна для кровли | Стоимость, в зависимости от размеров, уточняйте у менеджера |
Монтаж медного снегозадержания
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Установка снегозадержания | м.пог | 610 |
Аксессуары для медной кровли
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость в руб. |
1 | Колпак на трубу, медь | по запросу | |
2 | Флюгер, медь | по запросу | |
3 | Лестница, медь | по запросу | |
4 | Трап кровельный, медь | по запросу | |
5 | Сетка, медь | по запросу |
Наша компания предлагает самые низкие цены на медную кровлю на отечественном рынке. Мы стремимся обеспечить клиентам лучшие условия на всех этапах сотрудничества: от расчета требуемого количества материала до исполнения работ по монтажу покрытия. Благодаря этому стоимость крыши из меди от нашей компании оказывается всегда ниже, чем у конкурентов. При этом мы никогда не идем на компромиссы по вопросу качества. Можете быть уверены, какая бы ни требовалась кровля медью – цена за м2 у нас будет включать лучший материал и самый полный набор услуг. Вы сами можете выбрать необходимый объем услуг, например, приобрести у нас только материал для покрытия или заказать все компоненты крыши – от деталей стропильной системы, до водостоков и декоративных изделий вместе с монтажом.
Если вы хотите, чтобы цена медной крыши оказалась минимальной, воспользуйтесь услугой «кровля под ключ»! В этом случае мы берем на себя весь комплекс работ – от доставки материала до монтажа. Еще одно преимущество данного варианта сотрудничества – уверенность в том, что кровля из меди будет изготовлена в полном соответствии с рекомендациями производителей и требованиями нормативной документации.
Цена на медь зависит от множества факторов, в том числе: текущего спроса, издержек производителя, стоимости транспортировки и т.д. Кроме того, оказывают влияние сезонность, колебания на мировых рынках и другие моменты. Если вы хотите максимально снизить стоимость медной кровли, подайте предварительную заявку, и мы наверняка сможем сделать вам очень привлекательное предложение!